أسعار الذهب اليوم في فلسطين اليوم 5/6/2024
أسعار الذهب والعملات لهذا اليوم في السوق المحلي في مدينة غزة| التاريخ | 5/6/2025 |
|---|
| الفئة | السعر (بالدينار) |
|---|---|
| سعر شراء الذهب | من 48.0 حتى 50.0 |
| سعر بيع الذهب | من 53.0 حتى 572.0 |
| نشتري الذهب عبر التطبيق | من 61.0 حتى 66.0 |
| نبيع الذهب عبر التطبيق | من 72.0 حتى 82.5 |
| العملات | السعر (تقريبًا) |
|---|---|
| الدولار | 353 / 356 |
| الدينار | 470 / 475 |
سعر أونصة الذهب اليوم 5/6/2025 عالمياً
3,399.74