ترتيب المدن الفلسطينية حسب إجمالي ودائع العملاء في البنوك
تشير البيانات المالية الحديثة إلى تفاوت ملحوظ في إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين بين مختلف المدن الفلسطينية. وفيما يلي ترتيب المدن حسب أعلى قيمة ودائع:| الترتيب | المدينة | إجمالي الودائع |
|---|---|---|
| 1 | رام الله | 6.23 مليار دولار |
| 2 | نابلس | 2 مليار دولار |
| 3 | قطاع غزة | 2 مليار دولار |
| 4 | الخليل | 1.65 مليار دولار |
| 5 | بيت لحم | 1.19 مليار دولار |
| 6 | جنين | 1.1 مليار دولار |
| 7 | طولكرم | 749 مليون دولار |
| 8 | العيزرية | 694 مليون دولار |
| 9 | الرام | 691 مليون دولار |
تعكس هذه الأرقام النشاط الاقتصادي لكل مدينة ومدى الثقة في الجهاز المصرفي، إضافة إلى تأثير العوامل السكانية والتجارية ومستوى دخل الفرد وتفاوته بين محافظات الضفة الغربية ومحافظات غزة مما يؤدي إلى تأثير مباشر في حجم الودائع في البنوك الفلسطينية.